Statystyka witryny: ewelina-artysiewicz.jesuspuras.civ.pl

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 28-Feb-2012 01:44 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 24
Całkowita liczba plików 0
Wszystkie Strony 10
Wszystkie Wizyty 9
Całkowita liczba KB 5
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 7
Całkowita liczba unikalnych URLi 0
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 5
Wywołań dziennie 0 9
Plików dziennie 0 0
Stron dziennie 0 2
Wizyt dziennie 0 2
Kilobajtów dziennie 0 2
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 403 - Zakazane 24

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2 8.33% 0 0.00% 1 10.00% 1 11.11% 1 14.29% 0 8.30%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 3 12.50% 0 0.00% 2 20.00% 1 11.11% 1 14.29% 1 12.35%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 9 37.50% 0 0.00% 2 20.00% 2 22.22% 4 57.14% 2 37.85%
11 4 16.67% 0 0.00% 2 20.00% 2 22.22% 2 28.57% 1 16.60%
12 1 4.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 0 4.25%
13 1 4.17% 0 0.00% 1 10.00% 1 11.11% 1 14.29% 0 4.05%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 8.33% 0 0.00% 1 10.00% 1 11.11% 1 14.29% 0 8.30%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 8.33% 0 0.00% 1 10.00% 1 11.11% 1 14.29% 0 8.30%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 4.25%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 4.05%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 7 29.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 29.75%
7 0 2 8.33% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 8.30%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 3 12.50% 0 0 0.00% 0 2 20.00% 0 1 12.35%
12 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 4.05%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 6 25.00% 0 0 0.00% 0 4 40.00% 0 1 24.70%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 8.33% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 8.30%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 4.25%

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 8 33.33% 0 0.00% 2 33.20% 4 44.44% spider-87-250-252-240.yandex.com
2 4 16.67% 0 0.00% 1 16.60% 2 22.22% crawl-66-249-71-3.googlebot.com
3 4 16.67% 0 0.00% 1 17.00% 0 0.00% ip89.192.74.176.tralex.se
4 3 12.50% 0 0.00% 1 12.35% 1 11.11% sticker01.yandex.ru
5 2 8.33% 0 0.00% 0 8.30% 1 11.11% crawl-66-249-66-74.googlebot.com
6 2 8.33% 0 0.00% 0 8.30% 1 11.11% crawl-66-249-72-175.googlebot.com
7 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 0 0.00% ip88.192.74.176.tralex.se

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 8 33.33% 0 0.00% 2 33.20% 4 44.44% spider-87-250-252-240.yandex.com
2 4 16.67% 0 0.00% 1 17.00% 0 0.00% ip89.192.74.176.tralex.se
3 4 16.67% 0 0.00% 1 16.60% 2 22.22% crawl-66-249-71-3.googlebot.com
4 3 12.50% 0 0.00% 1 12.35% 1 11.11% sticker01.yandex.ru
5 2 8.33% 0 0.00% 0 8.30% 1 11.11% crawl-66-249-66-74.googlebot.com
6 2 8.33% 0 0.00% 0 8.30% 1 11.11% crawl-66-249-72-175.googlebot.com
7 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 0 0.00% ip88.192.74.176.tralex.se

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 24 100.00% - (Direct Request)

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 11 45.83% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
2 8 33.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Odwołania wg krajów -  luty 2012

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 16 66.67% 0 0.00% 3 66.40% Komercyjna USA
2 5 20.83% 0 0.00% 1 21.25% Szwecja
3 3 12.50% 0 0.00% 1 12.35% Rosja


Generated by Webalizer Version 2.01